ホーム > 病院実績
病院実績
外来(2021年度)
1日の平均患者数
診療科 | 患者数 |
---|---|
内科 | 4.9名 |
入院(2021年度)
1日の平均患者数
病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
---|---|---|
療養病棟 | 92.18% | 119.83名 |
回復期リハビリテーション病棟 | 79.75% | 30.2名 |
障がい者病棟 | 87.42% | 29.1名 |
認知症病棟 | 96.1% | 58.07名 |
全体 | 88.86% | 237.2名 |
平均在院日数
病棟名 | 日数 |
---|---|
療養病棟 | 392.55日 |
回復期リハビリテーション病棟 | 76.42日 |
障がい者病棟 | 554.62日 |
認知症病棟 | 1084.12日 |
全体 | 526.93日 |
回復期リハビリテーション病棟(2021年度)
項目 | 数値 |
退院在宅復帰率 | 76.6% |
回復比率 | 47.3% |
重症比率 | 43.1% |
リハビリ単位数(全体) | 7621単位(月平均) |
リハビリ単位数(休日) | 2142単位(月平均) |
リハビリテーション(2021年度)
月平均リハビリ実施単位数
リハビリ種別 | 実施単位数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 8156単位 |
運動器リハビリテーション | 2994単位 |
廃用症候群リハビリテーション | 350単位 |