ホーム > 病院実績
病院実績
外来(2020年度)
1日の平均患者数
診療科 | 患者数 |
---|---|
内科 | 3.5名 |
入院(2020年度)
1日の平均患者数
病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
---|---|---|
療養病棟 | 93.2% | 143.5名 |
回復期リハビリテーション病棟 | 71.7% | 26.9名 |
認知症病棟 | 96.5% | 57.9名 |
全体 | 87.2% | 228.3名 |
平均在院日数
診療科 | 日数 |
---|---|
療養病棟 | 591日 |
回復期リハビリテーション病棟 | 76日 |
認知症病棟 | 2293日 |
全体 | 345日 |
回復期リハビリテーション病棟(2020年度)
項目 | 数値 |
退院在宅復帰率 | 86.8% |
回復比率 | 60.7% |
重症比率 | 42.4% |
リハビリ単位数(全体) | 6831単位(月平均) |
リハビリ単位数(休日) | 1352単位(月平均) |
リハビリテーション(2020年度)
月平均リハビリ実施単位数
リハビリ種別 | 実施単位数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 6884単位 |
運動器リハビリテーション | 2556単位 |
廃用症候群リハビリテーション | 1756単位 |