ホーム > 病院実績
病院実績
外来(2019年度)
1日の平均患者数
診療科 | 患者数 |
---|---|
内科 | 4.8名 |
入院(2019年度)
1日の平均患者数
病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
---|---|---|
療養病棟 | 93.2% | 141.9名 |
回復期リハビリテーション病棟 | 75.6% | 28.4名 |
認知症病棟 | 96.1% | 57.6名 |
全体 | 91.0% | 227.9名 |
平均在院日数
診療科 | 日数 |
---|---|
療養病棟 | 505日 |
回復期リハビリテーション病棟 | 89日 |
認知症病棟 | 1563日 |
全体 | 374日 |
回復期リハビリテーション病棟(2019年度)
項目 | 数値 |
退院在宅復帰率 | 82.1% |
回復比率 | 54.7% |
重症比率 | 44.9% |
リハビリ単位数(全体) | 7470単位(月平均) |
リハビリ単位数(休日) | 1464単位(月平均) |
リハビリテーション(2019年度)
月平均リハビリ実施単位数
リハビリ種別 | 実施単位数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 7304単位 |
運動器リハビリテーション | 2764単位 |
廃用症候群リハビリテーション | 687単位 |