ホーム > 病院実績
病院実績
外来(2022年度)
1日の平均患者数
診療科 | 患者数 |
---|---|
内科 | 5.1名 |
入院(2022年度)
1日の平均患者数
病棟名 | 稼働率 | 患者数 |
---|---|---|
療養病棟 | 88.58% | 106.61名 |
回復期リハビリテーション病棟 | 78.78% | 29.74名 |
障がい者病棟 | 85.48% | 28.29名 |
認知症病棟 | 87.88% | 52.93名 |
全体 | 85.18% | 217.57名 |
平均在院日数
病棟名 | 日数 |
---|---|
療養病棟 | 439.43日 |
回復期リハビリテーション病棟 | 91.42日 |
障がい者病棟 | 566.53日 |
認知症病棟 | 871.07日 |
全体 | 492.11日 |
回復期リハビリテーション病棟(2022年度)
項目 | 数値 |
退院在宅復帰率 | 84.3% |
回復比率 | 55.4% |
重症比率 | 47.1% |
リハビリ単位数(全体) | 7164単位(月平均) |
リハビリ単位数(休日) | 2002単位(月平均) |
リハビリテーション(2022年度)
月平均リハビリ実施単位数
リハビリ種別 | 実施単位数 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 7132単位 |
運動器リハビリテーション | 1906単位 |
廃用症候群リハビリテーション | 914単位 |